※当日の通信機器の状況によっては、映像・音声の乱れや中継・データ送信を中止する場合がございます。予めご了承ください。
競技結果はこちらで確認できます。
http://hyogoswim.html.xdomain.jp/ck/Breaking_news/2022/2822604/table_1.html
競技番号 性別 距離 種目 予決 組 クラス名称 時間
1 女子 200m 個人メドレー 予選 1~5 無差別 10:00
2 男子 200m 個人メドレー 予選 1~5 無差別 10:15
3 女子 200m 自由形 予選 1~4 無差別 10:31
4 男子 200m 自由形 予選 1~5 無差別 10:43
5 女子 50m 自由形 予選 1~4 無差別 10:58
5 女子 50m 自由形 予選 5~8 無差別 11:03
5 女子 50m 自由形 予選 9~13 無差別 11:08
5 女子 50m 自由形 予選 14~18 無差別 11:14
6 男子 50m 自由形 予選 1~4 無差別 11:20
6 男子 50m 自由形 予選 5~9 無差別 11:25
6 男子 50m 自由形 予選 10~14 無差別 11:31
6 男子 50m 自由形 予選 15~19 無差別 11:37
7 女子 100m 平泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:43
8 男子 100m 平泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:51
9 女子 100m 背泳ぎ 予選 1~4 無差別 11:59
10 男子 100m 背泳ぎ 予選 1~5 無差別 12:08
11 女子 100m バタフライ 予選 1~5 無差別 12:19
12 男子 100m バタフライ 予選 1~5 無差別 12:28
休憩 12:40~13:10
13 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 10歳以下 13:15
14 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 10歳以下 13:19
15 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 11・12歳 13:23
16 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 11・12歳 13:27
17 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 13・14歳 13:31
18 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 13・14歳 13:35
19 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 15・16歳 13:39
20 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 15・16歳 13:43
21 女子 200m 個人メドレー 決勝 1 CS 13:47
22 男子 200m 個人メドレー 決勝 1 CS 13:51
23 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 10歳以下 13:55
24 男子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 10歳以下 14:00
25 女子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 11・12歳 14:06
26 男子 4×50m フリーリレー タイム決勝 1 11・12歳 14:12
27 女子 800m 自由形 タイム決勝 1・2 無差別 14:18
28 男子 1500m 自由形 タイム決勝 1 無差別 14:42
29 女子 200m 自由形 決勝 1 11・12歳 15:03
30 男子 200m 自由形 決勝 1 11・12歳 15:07
31 女子 200m 自由形 決勝 1 13・14歳 15:11
32 男子 200m 自由形 決勝 1 13・14歳 15:15
33 女子 200m 自由形 決勝 1 15・16歳 15:19
34 男子 200m 自由形 決勝 1 15・16歳 15:23
35 女子 200m 自由形 決勝 1 CS 15:27
36 男子 200m 自由形 決勝 1 CS 15:31
37 女子 50m 自由形 決勝 1 10歳以下 15:35
38 男子 50m 自由形 決勝 1 10歳以下 15:37
39 女子 50m 自由形 決勝 1 11・12歳 15:39
40 男子 50m 自由形 決勝 1 11・12歳 15:41
41 女子 50m 自由形 決勝 1 13・14歳 15:43
42 男子 50m 自由形 決勝 1 13・14歳 15:45
43 女子 50m 自由形 決勝 1 15・16歳 15:47
44 男子 50m 自由形 決勝 1 15・16歳 15:49
45 女子 50m 自由形 決勝 1 CS 15:51
46 男子 50m 自由形 決勝 1 CS 15:53
47 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 11・12歳 15:55
48 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 11・12歳 15:58
49 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 13・14歳 16:01
50 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 13・14歳 16:04
51 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 15・16歳 16:07
52 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 15・16歳 16:10
53 女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 CS 16:13
54 男子 100m 平泳ぎ 決勝 1 CS 16:16
55 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 11・12歳 16:19
56 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 11・12歳 16:23
57 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 13・14歳 16:26
58 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 13・14歳 16:29
59 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 15・16歳 16:32
60 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 15・16歳 16:35
61 女子 100m 背泳ぎ 決勝 1 CS 16:38
62 男子 100m 背泳ぎ 決勝 1 CS 16:41
63 女子 100m バタフライ 決勝 1 11・12歳 16:44
64 男子 100m バタフライ 決勝 1 11・12歳 16:48
65 女子 100m バタフライ 決勝 1 13・14歳 16:51
66 男子 100m バタフライ 決勝 1 13・14歳 16:54
67 女子 100m バタフライ 決勝 1 15・16歳 16:57
68 男子 100m バタフライ 決勝 1 15・16歳 17:00
69 女子 100m バタフライ 決勝 1 CS 17:03
70 男子 100m バタフライ 決勝 1 CS 17:06
休憩 17:10~17:25
71 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 13・14歳 17:25
72 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 13・14歳 17:33
73 女子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 CS 17:42
74 男子 4×100m フリーリレー タイム決勝 1 CS 17:51
競技終了予定 18:00
![第45回[2022年度]兵庫県JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会_第1日目](https://www.jp2021.com/wp-content/uploads/2022/07/1656838806_maxresdefault-1170x658.jpg)
JP2021.COM